ピオロ・ペール・エ・フィス Piollot Pere et Fils
| 生産者業態 | RM レコルタン・マニピュラン |
|---|---|
| 生産者所在地 | コート・デ・バール > ポリゾ村 |
| 栽培 | ビオロジック、マス・セレクション |
| 醸造 | 天然酵母発酵 |
| 歴史 | 1989年設立 |
| 畑面積 | 8.5ha |
全 [3] 商品中 [1-3] 商品を表示しています
ピオロ キュヴェ シャン・レイェ ブリュット ナチュール 2019
13,200円(税込)
単一区画のシャルドネから造られる極辛口。ビオディナミ栽培による生命力と硬質なミネラルが輝く一本です。
12,100円(税込)
SOLD OUT
樹齢60年超の稀少品種ピノ・ブランを単一区画から。ビオディナミが導く純粋な果実味と鮮烈なミネラル。
全 [3] 商品中 [1-3] 商品を表示しています
キーワード検索
営業日のご案内
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |













